| Principal | *Distribuidora de
medicamentos y accesorios para Farmacias y Sanatorios en todo el país. Realice su pedido
por e-mail: tap@farmakos.com , (puede prepararlo desconectado de internet bajando
previamente la 2ª parte del listado) Listado 1ª Parte Condiciones de Pago: a) Contra Entrega b) Contrarreembolso. Capital y Gran Buenos Aires: mínimo $200 *interior del país: mínimo $400 *(indicar la empresa para el transporte del pedido) (Nota): Solicitar cotización via e-mail.- |
Listado 2ª Parte | ![]() |
||||||
| medicam. genéricos | aerocámaras | ||||||||
| antiall | |||||||||
| Nº ARTI. | Descripción | UxC | Precio Unitario $ (Sin IVA) |
||||||
| 4091 | AC. ACETIL SALICÍLICO 500 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4087 | ADRENALINA AL 1 0/00 AMP. INY. 1 CC | 1 | |||||||
| 4123 | AGUA DESTILADA AMP. INY. 3 ML. | 1 | |||||||
| 4124 | AGUA DESTILADA AMP. INY. 5 ML | 1 | |||||||
| 4125 | AGUA DESTILADA AMP. INY. 10 ML | 1 | |||||||
| 4135 | AMOXICILINA 500 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4288 | AMOXICILINA 500 MG. JBE. X 90 ML | 1 | |||||||
| 4137 | AMPICILINA 250 MG. JBE. X 60 ML. | 1 | |||||||
| 4139 | AMPICILINA 500 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4145 | ANTIACIDO FRASCO X 175 ML. (MYLANTA) | 1 | |||||||
| 4280 | ATENOLOL 50 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4115 | ATROPINA SULFATO 1% AMP. | 1 | |||||||
| 4147 | BROMAZEPAN 3 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4329 | BROMAZEPAN 6 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4149 | BROMHEXINA JBE. 120 ML. | 1 | |||||||
| 4151 | CARBAMAZEPINA 200 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4155 | CEFALEXINA 250 MG. JBE. X 60 ML. | 1 | |||||||
| 4153 | CEFALEXINA 500 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4171 | CEFALEXINA 500 MG. JBE. X 60 ML. | 1 | |||||||
| 4331 | CEFALOTINA 1 GR. FCO. AMP. | 1 | |||||||
| 4157 | CIPROFLOXACINA 500 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4161 | COTRIMOXAZOL COMP. | 1 | |||||||
| 4174 | COTRIMOXAZOL JBE. X 60 ML. | 1 | |||||||
| 4301 | CREMA DE BISMUTO X 90 ML. | 1 | |||||||
| 4173 | DEXAMETASONA 0.5 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4113 | DEXAMETASONA 8 MG. AMP. 2 ML. | 1 | |||||||
| 4493 | DEXTROPROPOXIFENO + DIPIRONA COMP. | 1 | |||||||
| 4491 | DEXTROPROPOXIFENO + DIPIRONA AMP. X 5 ML. | 1 | |||||||
| 4175 | DIAZEPAN 5 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4133 | DIAZEPAN 10 MG. X 2 AMP. X 2 ML. | 1 | |||||||
| 4140 | DIAZEPAN 10 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4093 | DICLOFENAC 50 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4067 | DICLOFENAC 75 MG. AMP. 3 ML. | 1 | |||||||
| 4177 | DIFENHIDRAMINA JBE. X 120 ML. | 1 | |||||||
| 4179 | DIFENHIDRAMINA 50 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4181 | DIGOXINA 0.25 MG. AMP. | 1 | |||||||
| 4276 | DIGOXINA 0.25 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4109 | DIPIRONA 1 GR. AMP. | 1 | |||||||
| 4105 | DIPIRONA 2.5 GR. AMP. | 1 | |||||||
| 4111 | DIPIRONA COMP. 400 MG. | 1 | |||||||
| 4185 | 1 | ||||||||
| 4187 | ENALAPRIL 10 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4172 | ERGONOVINA AMPOLLA | 1 | |||||||
| 4189 | ERGONOVINA COMP. | 1 | |||||||
| 4191 | ERITROMICINA 500 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4195 | ETILADRIANOL 5 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4193 | ETILEFRINA 10 MG. AMP.X 1 ML. | 1 | |||||||
| 4197 | FENITOÍNA 100 MG. AMP. X 2 ML. | 1 | |||||||
| 4199 | FURSEMIDA 20 MG. AMP. X 2 ML. | 1 | |||||||
| 4218 | FURSEMIDA 40 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4259 | GENTAMICINA 80 MG. AMP. X 2 ML. | 1 | |||||||
| 4261 | GLIBENCLAMIDA 5 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4263 | GLUCONATO DE CALCIO 10 % AMP. 5 ML. | 1 | |||||||
| 4411 | GLUCONATO DE CALCIO 10 % AMP. 10 ML. | 1 | |||||||
| 4271 | 1 | ||||||||
| 4265 | 1 | ||||||||
| 4421 | HEPARINA 5000 UI FCO. AMP. X 5 ML. | 1 | |||||||
| 4273 | HIERRO FUMARATO 100 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4130 | HIOSCINA 20 MG. AMP. 2 ML. | 1 | |||||||
| 4131 | HIOSCINA + DIPIRONA AMP. 5 ML. | 1 | |||||||
| 4183 | HOMATROPINA GOTAS | 1 | |||||||
| 4274 | IBUPROFENO 400 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4275 | ISOXSUPRINA 10 MG. AMP. X 2 ML. | 1 | |||||||
| 4277 | ISOXSUPRINA 20 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4008 | 1 | ||||||||
| 4286 | LIDOCAÍNA 2 % C/EPINEFR. FCO. AMP. X 20 ML. | 1 | |||||||
| 4284 | LIDOCAÍNA 2 % S/EPINEFR. FCO. AMP. X 20 ML. | 1 | |||||||
| 4283 | LIDOCAÍNA JALEA 2 % C/APLIC. | 1 | |||||||
| 4285 | LIDOCAÍNA VISCOSA 2 % FCO. X 50 ML. | 1 | |||||||
| 4287 | LOPERAMIDA 2 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4289 | LORAZEPAN 2.5 MG. COMP | 1 | |||||||
| 4291 | MEBENDAZOL 100 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4292 | MEBENDAZOL 2 % JBE. X 30 ML. | 1 | |||||||
| 4293 | METOCLOPRAMIDA 0.5 MG. GOTAS X 20 ML. | 1 | |||||||
| 4119 | METOCLOPRAMIDA 10 MG. AMP. X 2 ML. | 1 | |||||||
| 4297 | METRONIDAZOL 125 MG. JBE. X 120 ML. | 1 | |||||||
| 4295 | METRONIDAZOL 500 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4299 | MIDAZOLAN 5 MG. AMP. X 5 ML. | 1 | |||||||
| 4302 | NALBUFINA 10 MG. AMP. | 1 | |||||||
| 4303 | NEOMICINA POMADA 30 GR. | 1 | |||||||
| 4305 | NIMODIPINA 30 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4307 | NISTATINA JBE. X 60 ML. | 1 | |||||||
| 4309 | NITROGLICERINA 25 MG. AMP. X 5 ML. | 1 | |||||||
| 4333 | NORFLOXACINA 400 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4311 | OXITOCINA 5 U AMP. 1 ML. | 1 | |||||||
| 4121 | OXITOCINA 10 U AMP. 1 ML. | 1 | |||||||
| 4315 | PARACETAMOL 500 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4313 | PARACETAMOL GOTAS 20 ML. | 1 | |||||||
| 4317 | PIROXICAM 20 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4170 | POTASIO CLORURO 15 mEQ.AMP. X 5 ML. | 1 | |||||||
| 4323 | RANITIDINA 50 MG. AMP. | 1 | |||||||
| 4319 | RANITIDINA 150 MG. COMP. | 1 | |||||||
| 4321 | RANITIDINA 300 MG. | 1 | |||||||
| 4325 | RIFOCINA SOLUCIÓN X 22 ML. | 1 | |||||||
| 4324 | RIFOCINA SPRAY X 30 ML. | 1 | |||||||
| 4328 | SALBUTAMOL 5 MG. SOL. P/NEB. X 10 ML | 1 | |||||||
| 4327 | SALBUTAMOL JBE. X 120 ML. | 1 | |||||||
| 3061 | SOL. FISIOLÓGICA AMP. INY. 3 ML. | 1 | |||||||
| 3062 | SOL. FISIOLÓGICA AMP. INY. 5 ML. | 1 | |||||||
| 3063 | SOL. FISIOLÓGICA AMP. INY. 10 ML. | 1 | |||||||
| 4007 | SOLVENTE INDOLORO AMP. INY. 5 ML. | 1 | |||||||
| 4279 | SUCCINIL COLINA 100 MG. AMP. | 1 | |||||||
| 0000 | TALIDOMIDA 100 MG. | 1 | |||||||
| 4010 | VITAMINA K 10 MG. X 2 ML. | 1 | |||||||
| 5508 | ABLANDADOR DE LIENDRES LABORIT X 250 CC. | 12 | |||||||
| arriba | ACC. P/INCONT. MASC. (UROSET) |
||||||||
| 3865 | ACC. INCONT. MASC. URO-SET LISFAR Nº 1 | 12 | |||||||
| 3866 | ACC. INCONT. MASC. URO-SET LISFAR Nº 2 | 12 | |||||||
| arriba | ACCESORIOS PARA DIABETES |
||||||||
| 2165 | AGUJA DES. P/PEN MICROFINE 30G (NOVOFINE) X 100 | 1 | |||||||
| 2166 | AGUJA DES. P/PEN ULTRAFINE 29 G "BD" | 1 | |||||||
| 2167 | AGUJA DES. P/PEN ULTRAFINE 30 G "BD" | 1 | |||||||
| 2168 | AGUJA DES. P/PEN ULTRAFINE 31 G "BD" | 1 | |||||||
| 3267 | ALCOHOL EN SOBRES "BD ALCOHOL SWABS" X100 | 1 | |||||||
| 1038 | APLICADOR AUTOMÁTICO DE INSULINA "BD PEN" 1.5 ML. | 1 | |||||||
| 2128 | GLUCOMETER 4 (BAYER) | 1 | |||||||
| 1153 | INYECTOR AUTOMAT. DE INSULINA "BD INYECT EASY" | 1 | |||||||
| 2764 | JER. DES. BD AZUL 0.5 CC 29 G 1/2 INSUL. 100 U X10 | 10 | |||||||
| 2763 | JER. DES. BD LILA 0.3 CC 29 G 1/2 INSUL. 100 U X10 | 10 | |||||||
| 2768 | JER. DES. BD LILA 0.3 CC 30G5/16 INSUL.. 100 U X10 | 10 | |||||||
| 2766 | JER. DES. BD ROJO 1 CC. 29G 172 INSUL. 40/80 X 10 | 10 | |||||||
| 2765 | JER. DES. BD VERDE 1 CC. 29G 1/2 INSUL. 100 U X 10 | 10 | |||||||
| 2767 | JER. DES. BD VERDE 1 CC. 30G5/16 INSUL. 100 U X 10 | 10 | |||||||
| 3048 | LANCETA ULTRAFINE P/BECTON-DICKINSON "BD" | 1 | |||||||
| 1035 | LANCETEADOR BECTON-DICKINSON "BD" AUTOMÁTICO | 1 | |||||||
| 3072 | LUPA P/JER. INSULINA "BD" MAGNI-GUIDE | 1 | |||||||
| 2065 | PRECISIÓN Q. I. D. COMPL. (ABBOTT) TIRAS Y LANCET | 1 | |||||||
| 3226 | TABLETAS DE GLUCOSA "BD GLUCOSE TABLETS" X6 | 1 | |||||||
| 1201 | TR-ACCUTREND CHOLESTEROL X 25 | 1 | |||||||
| 1200 | TR- ACCUTREND GLUCOSE X 25 | 1 | |||||||
| 1188 | TR- DIASTIK X 50 BAYER | 1 | |||||||
| 1202 | TR- ELITE GLUCOSA EN SANGRE X 50 | 1 | |||||||
| 1186 | TR- GLUCOFILM X 25 BAYER | 1 | |||||||
| 1183 | TR- GLUCOSTIK X 25 BAYER | 1 | |||||||
| 1184 | TR- GLUCOSTIK X 50 BAYER | 1 | |||||||
| 1187 | TR- GLUCOTIDE X 25 BAYER | 1 | |||||||
| 1189 | TR- PRECISSION GLUC./SANGRE P/QID X 25 10400 | 1 | |||||||
| arriba | ACEITES |
||||||||
| 5719 | ACEITE DE COCO LABORIT 100 CC. | 48 | |||||||
| 5723 | ACEITE DE COCO IODADO LABORIT 100 CC. | 48 | |||||||
| 5700 | ACEITE DE RICINO 60 CC. | 6 | |||||||
| 5701 | ACEITE DE RICINO 1000 CC. | 1 | |||||||
| 5169 | ACEITE EMULSIONABLE 1000 CC. | 6 | |||||||
| 5702 | ACEITE TIPO ALMENDRAS 60 CC. | 24 | |||||||
| 5703 | ACEITE TIPO ALMENDRAS 1000 CC. | 1 | |||||||
| 5704 | ACEITE VERDE (T/ESMERALDA) 100 CC. | 12 | |||||||
| 5705 | ACEITE VERDE (T/ESMERALDA) 1000 CC. | 1 | |||||||
| 1051 | ACETATO BÁSICO DE PLOMO 1000 CC. | 1 | |||||||
| 5706 | ACETONA TÉCNICA 100 CC. | 12 | |||||||
| 5707 | ACETONA TÉCNICA 1000 CC. | 12 | |||||||
| 5708 | ACIDO ACETICO GLACIAL 98% 1000 CC. | 1 | |||||||
| 5709 | ACIDO BÓRICO LABORIT X 25 GR. | 100 | |||||||
| 5710 | ACIDO BÓRICO X 25 GR. | 100 | |||||||
| 5158 | ACIDO NÍTRICO X 1 LT. | 1 | |||||||
AEROCÁMARAS |
|||||||||
| 1053 | AEROCÁMARA P/ASMÁTICOS ADULTOS ROJO | 1 | |||||||
| 1054 | AEROCÁMARA P/ASMÁTICOS BUCAL VERDE | 1 | |||||||
| 1052 | AEROCÁMARA P/ASMÁTICOS NEONATAL NARANJA | 1 | |||||||
| 1055 | AEROCÁMARA P/ASMÁTICOS NIÑO AMARILLO | 1 | |||||||
| 1074 | AEROCHAMBER'S IMPORTADA PEDIÁTRICA | 1 | |||||||
| 1005 | PEAK FLOW OMRON | 1 | |||||||
| arriba | AGUAS |
||||||||
| 5724 | AGUA BLANCA DEL CODEX DEL PLATA X 250 CC. | 12 | |||||||
| 5084 | AGUA BLANCA DEL CODEX DEL PLATA X 1000 | 6 | |||||||
| 5726 | AGUA D'ALIBOUR DEL PLATA X100 CC. | 12 | |||||||
| 5729 | AGUA D'ALIBOUR DEL PLATA X 250 CC. | 12 | |||||||
| 5734 | AGUA D'ALIBOUR DEL PLATA X 1000 CC. | 1 | |||||||
| 5727 | AGUA D'ALIBOUR LABORIT X100 CC. | 24 | |||||||
| 5728 | AGUA D'ALIBOUR LABORIT X 250 CC. | 12 | |||||||
| 5736 | AGUA DE AZAHAR LABORIT X 100 CC | 12 | |||||||
| 5737 | AGUA DE AZAHAR LABORIT X 1000 CC. | 6 | |||||||
| 5738 | AGUA DE CAL X 1000 CC. | 12 | |||||||
| 5739 | AGUA DE ROSAS LABORIT X 100 CC. | 12 | |||||||
| 5740 | AGUA DE ROSAS LABORIT X 1000 CC. | 6 | |||||||
| 5743 | AGUA DESTILADA X 1 LT. | 1 | |||||||
| 5745 | AGUA DESTILADA X 10 LT. | 1 | |||||||
| 5751 | AGUA OXIGENADA 10 V. X 100 CC. | 24 | |||||||
| 5752 | AGUA OXIGENADA 10 V. X 250 CC. | 12 | |||||||
| 5753 | AGUA OXIGENADA 10 V. X 500 CC. | 12 | |||||||
| 5754 | AGUA OXIGENADA 10 V. X 1000 CC. | 12 | |||||||
| 5755 | AGUA OXIGENADA 20 V X 100 CC. | 24 | |||||||
| 5756 | AGUA OXIGENADA 30 V X 100 CC. | 24 | |||||||
ALCANFOR |
|||||||||
| 3052 | ALCANFOR SINT. DEER X 129 PANES | 1 | |||||||
ALCOHOL |
|||||||||
| 5763 | ALCOHOL BORICADO X 60 CC. | 24 | |||||||
| 5766 | ALCOHOL IODADO AL 1% X 100 CC. | 24 | |||||||
| 5767 | ALCOHOL IODADO AL 1% X 1000 CC. | 6 | |||||||
| 1060 | ALCOHOL PURO "PUROCOL" X 500 CC. | 20 | |||||||
| 1058 | ALCOHOL PURO "SANICOL" X500 CC. | 20 | |||||||
| 1057 | ALCOHOL PURO ENV. PLAST. X 250 CC. | 20 | |||||||
| 1059 | ALCOHOL PURO ENV. PLAST. X 1000 CC. | 12 | |||||||
| arriba | ALGODÓN |
||||||||
| 2015 | ALGODÓN CAROL EN PAÑOS X 100 GR. | 20 | |||||||
| 2016 | ALGODÓN CAROL EN PAÑOS X 200 GR. | 15 | |||||||
| 2017 | ALGODÓN CAROL ROLLO X 1 KG. | 5 | |||||||
| 1061 | ALGODÓN ESTRELLA FLIAR. X 100 GR. | 40 | |||||||
| 1062 | ALGODÓN ESTRELLA FLIAR X 200 GR. | 20 | |||||||
| 1063 | ALGODÓN ESTRELLA FLIAR. X 400 GR. | 10 | |||||||
| 1065 | ALGODÓN ESTRELLA SUPER X 100 GR. | 40 | |||||||
| 1066 | ALGODÓN ESTRELLA SUPER X 200 GR. | 20 | |||||||
| 1067 | ALGODÓN ESTRELLA SUPER X 400 GR. | 10 | |||||||
ALICATES |
|||||||||
| 2345 | ALICATES CORTA CUTÍCULA MUNDIAL 522 | 1 | |||||||
| 2346 | ALICATES CORTA UÑAS MUNDIAL 520 | 1 | |||||||
| arriba | ALMOHADILLAS TÉRMICAS |
||||||||
| 3176 | ALMOHADILLA TÉRMICA 2 TEMP. "SOLSTAR" | 1 | |||||||
| 3178 | ALMOHADILLA TÉRMICA 3 TEMP. "SOLSTAR" | 1 | |||||||
| 3175 | ALMOHADILLA TÉRMICA CERVICAL "SOLSTAR" | 1 | |||||||
| 3177 | ALMOHADILLA TÉRMICA 2 TEMP. "SAN UP" | 1 | |||||||
| 3122 | ALMOHADILLA TÉRMICA 3 TEMP. "SAN UP" SUPER | 1 | |||||||
| 3188 | ALMOHADILLA TÉRMICA CERVICAL "SAN UP" | 1 | |||||||
| 3174 | ALMOHADILLA TÉRMICA CINTURA "SAN UP" | 1 | |||||||
ALUMBRE |
|||||||||
| 3067 | ALUMBRE EN PIEDRA L'AIGLON | 1 | |||||||
| 5770 | ALUMBRE EN POLVO X 25 GR. | 100 | |||||||
AMONÍACO |
|||||||||
| 5771 | AMONÍACO TÉCNICO 1000 CC. | 6 | |||||||
| arriba | AMPOLLAS P/NEBULIZADOR |
||||||||
| 3952 | AMPOLLA ASPIRADORA P/NEBULIZADOR | 6 | |||||||
| 3132 | AMPOLLA NEB. PARA TRAQUEOTOMÍA | 1 | |||||||
| 3954 | AMPOLLA NEB. PLAST. C/2 MASC. SAN-UP | 25 | |||||||
| 3077 | AMPOLLA NEB. PLAST. C/2 MASC. SILFAB | 25 | |||||||
| 3678 | AMPOLLA NEB. VD. TÉRMICO OESTE GLASS | 25 | |||||||
| 3082 | AMPOLLA NEB. VIDRIO BUCAL NIÑO | 50 | |||||||
| 3081 | AMPOLLA NEB. VIDRIO BUCAL ADULTO | 50 | |||||||
| 3083 | AMPOLLA NEB. VIDRIO MASC. NIÑO | 12 | |||||||
| 3084 | AMPOLLA NEB. VIDRIO MASC. ADULTO | 12 | |||||||
| 3085 | AMPOLLA NEB. VIDRIO NASAL NIÑO | 50 | |||||||
| 3086 | AMPOLLA NEB. VIDRIO NASAL ADULTO | 50 | |||||||
| arriba | ANTIALL |
||||||||
| 7007 | ANTIALL BAÑO CREMA SPA PAPAYA SECO 175 CC. | 12 | |||||||
| 7008 | ANTIALL BAÑO CREMA SPA PIÑA TEÑIDO 175 CC. | 12 | |||||||
| 7009 | ANTIALL BAÑO CREMA SPA VAINILLA NORM. 175 CC. | 12 | |||||||
| 7000 | ANTIALL BARRO MINERAL - ENJUAGUE- 300 CC. | 12 | |||||||
| 7001 | ANTIALL BARRO MINERAL -SHAMPOO- 300 CC. | 12 | |||||||
| 7002 | ANTIALL BARRO VEGETAL -ENJUAGUE- 300 CC. | 12 | |||||||
| 7003 | ANTIALL ENJUAGUE SPA DAMASCO GRASO 400 CC. | 12 | |||||||
| 7004 | ANTIALL ENJUAGUE SPA PAPAYA SECO 400 CC. | 12 | |||||||
| 7005 | ANTIALL ENJUAGUE SPA PIÑA TEÑIDO 400 CC. | 12 | |||||||
| 7006 | ANTIALL ENJUAGUE SPA VAINILLA NORMAL 400 CC. | 12 | |||||||
| 7010 | ANTIALL PLACENTA ENJUAGUE 300 CC. | 12 | |||||||
| 7011 | ANTIALL PLACENTA SHAMPOO 300 CC. | 12 | |||||||
| 7012 | ANTIALL SHAMPOO CABELLOS NORMALES 725 CC. | 12 | |||||||
| 7013 | ANTIALL SHAMPOO CABELLOS SECOS 725 CC. | 12 | |||||||
| 7014 | ANTIALL SHAMPOO CABELLOS TEÑIDOS 725 CC. | 12 | |||||||
| 7015 | ANTIALL SHAMPOO CABELLOS U/DIARIO 725 CC. | 12 | |||||||
ANTISÉPTICO |
|||||||||
| 2074 | ANTISÉPTICO PERVINOX IODOPOV. JAB. 5% 1 LT. | 1 | |||||||
| 2075 | ANTISÉPTICO PERVINOX IODOPOV. JAB. 5% 5 LT. | 1 | |||||||
| 2076 | ANTISÉPTICO PERVINOX IODOPOVIDONA 10% 1 LT. | 1 | |||||||
| 2073 | ANTISÉPTICO PERVINOX IODOPOVIDONA 10% 5 LT. | 1 | |||||||
| 5781 | SOLUC. NITROFURAZONA AL 2% X LITRO | 1 | |||||||
APLICADOR |
|||||||||
| 2185 | APLICADOR VAGINAL INDIVIDUAL | 1 | |||||||
| arriba | APÓSITOS PARA CURACIÓN DE HERIDAS |
||||||||
| 2376 | DUODERM BORDER 10X13 CM 4X5" | 5 | |||||||
| 2377 | DUODERM BORDER 15X18 CM 6X7" | 5 | |||||||
| 2366 | DUODERM CGF 10X10 CM. 4X4" | 5 | |||||||
| 2367 | DUODERM CGF 15X15 CM. 6X6" | 5 | |||||||
| 2368 | DUODERM CGF 15X20 CM. 6X8" | 5 | |||||||
| 2369 | DUODERM CGF 20X20 CM. 8X8" | 5 | |||||||
| 2370 | DUODERM CGF 20X30 CM. 8X12" | 5 | |||||||
| 2371 | DUODERM EX. THIN 5X10 CM 2X4" | 5 | |||||||
| 2372 | DUODERM EX. THIN 5X20 CM 2X8" | 5 | |||||||
| 2374 | DUODERM EX. THIN 10X10 CM 4X4" | 5 | |||||||
| 2375 | DUODERM EX. THIN 15X15 CM 6X6" | 5 | |||||||
| 2373 | DUODERM EX.THIN 7.5X7.5 CM 3X3" | 5 | |||||||
| 2382 | GEL HIDROACTIVO -CIC.MER-30 GR. DUODERM | 1 | |||||||
| 2409 | KALTOSTAT APÓSITO ESTÉRIL 7.5 X 12.0 | 1 | |||||||
| 2410 | KALTOSTAT APÓSITO ESTÉRIL 10.0X20.0 | 1 | |||||||
| 2411 | KALTOSTAT APÓSITO ESTERIL 15.0X25.0 | 1 | |||||||
| 3980 | KALTOSTAT RELLENO-MECHA P/HERIDAS 2GR. 168117 | 1 | |||||||
| 2018 | MEMBRACEL APOS. COLAGENO EN MEMBRANA 6X6 | 1 | |||||||
| 2019 | MEMBRACEL APOS COLAGENO EN MEMBRANA 10X10 | 1 | |||||||
| 2020 | MEMBRACEL APOS COLAGENO EN MEMBRANA 10X18 | 1 | |||||||
| 2021 | MEMBRACEL -G COLAGENO EN GRANULOS X 1 GR. | 1 | |||||||
| 2378 | TEGADERM 3 M 4X4 (1622) | 1 | |||||||
| 2379 | TEGADERM 3M 6X7 (1624) | 1 | |||||||
| 2380 | TEGADERM 3M 10X12 (1626) | 1 | |||||||
| 2381 | TEGADERM 3M (1627) | 1 | |||||||
APÓSITOS PARA INCONTINENCIA |
|||||||||
| 1147 | APOSITO INC. COMODIN ANAT. GEL GD. X 10 | 4 | |||||||
| 1148 | APOSITO INC. COMODIN ANAT. GEL E/GD X 10 | 6 | |||||||
| 1149 | APOSITO INC. COMODIN E/GDE. X 10 MARRON | 4 | |||||||
| 1145 | APOSITO INC. COMODIN GDE. X 10 VIOLETA | 4 | |||||||
| 1146 | APOSITO INC. COMODIN GDE. ECONOMICO X 20 VERDE | 4 | |||||||
| 1150 | APOSITO INC. COMODIN GEL E/GDE. X 10 DORADO | 4 | |||||||
| 1151 | APOSITO INC. COMODIN GEL GD. ECO. X 20 AZUL | 6 | |||||||
| 1152 | APOSITO INC. COMODIN GEL GDE. X 20 AZUL | 4 | |||||||
| 1119 | APOSITO INC. NONISEC GEL E/GDE X 10 NARANJA | 6 | |||||||
| 1120 | APOSITO INC. NONISEC GEL E/GDE X 20 NARANJA | 4 | |||||||
| 1117 | APOSITO INC. NONISEC GEL GDE. X 20 ROJO | 4 | |||||||
| 1118 | APOSITO INC. NONISEC GEL GDE. X 10 ROJO | 6 | |||||||
APOSITOS POST-PARTO |
|||||||||
| 2114 | APOSITO POST-PARTO CAROL 9X20 CM. X10 | 20 | |||||||
| 2116 | APOSITO POST-PARTO CAROL 9X23 CM. X10 | 20 | |||||||
APOSITOS PROTECTORES |
|||||||||
| 1041 | APOSITO PROTECTOR BAND-AID TRANSP X 10 | 18 | |||||||
| 1123 | APOSITO PROTECTOR CURITAS PLAST X 10 | 1 | |||||||
| 1124 | APOSITO PROTECTOR CURITAS TELA X 10 | 20 | |||||||
| 1125 | APOSITO PROTECTOR CURITAS TELA X 50 | 6 | |||||||
| 4015 | APOSITO PROTECTOR PRINTEX TELA X 10 | 20 | |||||||
APOSITOS QUIRURGICOS |
|||||||||
| 2130 | APOSITO QUIRURGICO EST. PRINTEX 10X10 X10 | 10 | |||||||
| 2131 | APOSITO QUIRURGICO EST. PRINTEX 10X20 X6 | 10 | |||||||
| 2133 | APOSITO QUIRURGICO EST. PRINTEX 15X20 X5 | 10 | |||||||
| 2134 | APOSITO QUIRURGICO EST. PRINTEX 20X20 X4 | 10 | |||||||
| 2135 | APOSITO QUIRURGICO EST. PRINTEX 30X30 X2 | 10 | |||||||
ARQUEADOR |
|||||||||
| 3566 | ARQUEADOR PARA PESTAÑAS IMPORTADO | 1 | |||||||
| arriba | ARTÍCULOS PARA ORTOPEDIA |
||||||||
| 3351 | ANDADOR FIJO PINTADO ADULTO | 1 | |||||||
| 3356 | ANDADOR MULTIPLE GRIPS REGUL. ASIENTO Y CANAST. | 1 | |||||||
| 3352 | ANDADOR PLEGABLE DE ALUMINIO ADULTO IMP. | 1 | |||||||
| 3353 | ANDADOR PLEGABLE PINTADO ADULTO | 1 | |||||||
| 3354 | ANDADOR PLEGABLE PINTADO NIÑO | 1 | |||||||
| 3360 | AXILERA PARA MULETA EN POLIURETANO | 1 | |||||||
| 3288 | BARRA P/INT. BAÑERA NAC. 50 CM. | 1 | |||||||
| 3346 | BASTON CANADIENSE MOD. NUEVO FIJO (PAR) | 2 | |||||||
| 3344 | BASTON CANADIENSE TRADICIONAL P/ADULTOS (PAR) | 2 | |||||||
| 3345 | BASTON CANADIENSE TRADICIONAL P/NIÑOS (PAR) | 2 | |||||||
| 3347 | BASTON CURVO DORADO REGULABLE METAL | 1 | |||||||
| 3348 | BASTON CURVO PINTADO REGULABLE METAL | 1 | |||||||
| 3342 | BASTON DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO T | 1 | |||||||
| 3343 | BASTON DE ALUMINIO ANODIZADO PLEGABLE TIPO T | 1 | |||||||
| 3341 | BASTON DE MADERA TIPO T | 1 | |||||||
| 3340 | BASTON PARA NO VIDENTES | 1 | |||||||
| 3205 | COLLAR T/FILADELFIA Nº 1 CHICO | 1 | |||||||
| 3227 | COLLAR T/FILADELFIA Nº2 MEDIANO | 1 | |||||||
| 3228 | COLLAR T/FILADELFIA Nº3 GRANDE | 1 | |||||||
| 3232 | COLLAR T/FILADELFIA Nº4 EX. GRANDE | 1 | |||||||
| 3355 | GRIP PARA ANDADOR-BASTON-TRIPODE EN POLIUR. | 1 | |||||||
| 3359 | GRIP PARA MULETA DE POLIURETANO | 1 | |||||||
| 3358 | MULETAS DE ALUMINIO ANODIZADO (PAR) | 2 | |||||||
| 3357 | MULETAS DE MADERA MINI-CHI-MED-GDE (PAR) | 2 | |||||||
| 3350 | REGATON DE GOMA PARA ANDADOR | 1 | |||||||
| 3349 | REGATON DE GOMA PARA BASTON | 1 | |||||||
| 3361 | REGATON DE GOMA PARA MULETA | 1 | |||||||
| 3362 | REGATON DE GOMA PARA TRIPODE | 1 | |||||||
| 3363 | TRIPODE DE ALUMINIO DORADO P/ADULTO | 1 | |||||||
| 3364 | TRIPODE DE ALUMINIO DORADO P/NIÑO | 1 | |||||||
| 3365 | TRIPODE DE METAL PINTADO | 1 | |||||||
| arriba | ASIENTO |
||||||||
| 2178 | ASIENTO DE GOMA ESPUMA | 1 | |||||||
