LISTADO DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS 2ª PARTE
| Nº Art. | Descripción | UxC | Precio Unitario S/ IVA |
| 5343 | LINIMENTO OLEO CALCAREO 250 CC | 12 | |
| 5344 | LINIMENTO OLEO CALCAREO 500 CC | 12 | |
| 5345 | LINIMENTO OLEO CALCAREO 1000 CC | 6 | |
| 5346 | LINIMENTO STOCKES-UNTURA BCA. 100 CC VDR | 12 | |
MAMADERA |
|||
| 3804 | MAMADERA PLAST. CRISTAL ATUCHA | 12 | |
| 3805 | MAMADERA PLAST CRISTAL ATUCHA DECORADA | 12 | |
| 3808 | MAMADERA PLAST. CRISTAL FLAVIA DECORADA | 24 | |
| 3816 | MAMADERA VIDRIO FLAVIA | 24 | |
| 3817 | MAMADERA VIDRIO JUGO DECOR. PIO-PIO | 48 | |
| 3819 | MAMADERA VIDRIO TERMICO PIO-PIO | 24 | |
| 3820 | MAMADERA VIDRIO TERMICO LUJO PIO-PIO | 24 | |
MANOPLA |
|||
| 3824 | MANOPLA BAÑO TOALLA Y ESPONJA VEGETAL | 12 | |
MANTECA |
|||
| 3798 | MANTECA CACAO LAPIZ F. SOLAR X 20 LABORIT | 1 | |
| 3814 | MANTECA CACAO LAPIZ LAPIZ GIRAT. X 20 DEL PLATA | 1 | |
| 3826 | MANTECA CACAO LAPIZ GIRAT. X 20 LABORIT X 20 | 1 | |
| 3815 | MANTECA CACAO LAPIZ GIRAT. EXH DEL PLATA X 20 | 1 | |
| arriba | MÁSCARA |
||
| 3876 | MASCARA FACIAL ANTIPARTICULAS AS X 100 | 1 | |
| 3834 | MASCARA GOMA P/AMP. NEB. ADULTO LISFAR | 6 | |
| 3836 | MASCARA GOMA P/AMP. NEB. NIÑO LISFAR | 6 | |
| 3835 | MASCARA OXÍGENO 6 GRAD. "HG" | 6 | |
| 3837 | MASCARA OXIGENO SIMPLE "HG" | 6 | |
MEDIAS PARA REPOSO Y VARICES |
|||
| 2159 | MEDIAS THERAFIRM SRA. CORTA L BGE. 15-21 68115 | 1 | |
| 2158 | MEDIAS THERAFIRM SRA. CORTA M BGE. 15-21 68114 | 1 | |
| 2157 | MEDIAS THERAFIRM SRA. CORTA S BGE. 15-21 68000 | 1 | |
MIEL |
|||
| 3839 | MIEL ROSADA X 30CC | 48 | |
NAFTALINA |
|||
| 3852 | NAFTALINA PURA 100% SOBRE 200 GR. | 24 | |
NEBULIZADOR |
|||
| 2870 | FRASCOS DE VIDRIO (JUEGO) | 1 | |
| 2985 | MANGUERA CORRUGADA CORTA SILFAB | 1 | |
| 2986 | MANGUERA CORRUGADA LARGA SILFAB | 1 | |
| 2863 | MEMBRANA SAN UP X 3 | 1 | |
| 2877 | MEMBRANA ELECTRO LAB X 5 | 1 | |
| 2855 | NEBULIZADOR A DIAFRAGMA SILFAB C/AMP. NEBULIZ. | 1 | |
| 2856 | NEBULIZADOR A DIAFRAGMA SILFAB C/FRASC. Y AMP. | 1 | |
| 2857 | NEBULIZADOR A DIAFRAGMA SILFAB C/FRASC. Y VACU. | 1 | |
| 2849 | NEBULIZADOR FAM. SILFAB COMUN C/PICO ASPIRADOR | 1 | |
| 2852 | NEBULIZADOR FAM. SILFAB SUPER A PISTON COMPL. | 1 | |
| 2861 | NEBULIZADOR FAM. SILFAB ULTRASON. S-2001 | 1 | |
| 2853 | NEBULIZADOR FAM. SILFAB ULTRASON. IL PICCOLO | 1 | |
| 2859 | NEBULIZADOR FAMILIAR "PULMONEB" 2 INTENSIDAD | 1 | |
| 2854 | NEBULIZADOR FAMILIAR "PULMONEB" ULTRA C/VAPOR | 1 | |
| 2848 | NEBULIZADOR FAMILIAR "SAN-UP" C/ASP. A PISTON | 1 | |
| 2851 | NEBULIZADOR FAMILIAR "SAN-UP" ULTRA. COMPACTO | 1 | |
| 2858 | NEBULIZADOR FAMILIAR "SAN-UP" ULTRA. INFANTIL | 1 | |
| 2850 | NEBULIZADOR FAMILIAR "SAN-UP" ULTRASÓNICO | 1 | |
| 2836 | TAPA CUBRE PILETA ULTRASÓNICO SAN-UP COMPLETA | 1 | |
| 2865 | TUBO PLASTICO SILFAB | 1 | |
| 2991 | VASITO P/ULTRASÓNICO SAN-UP | 1 | |
| 2869 | VASITO P/ULTRASÓNICO SILFAB | 1 | |
| 2837 | VASO COMPLETO ULTRASÓNICO SAN - UP (MOD. ANTER.) | 1 | |
| arriba | NITRATO |
||
| 1001 | NITRATO DE PLATA LAPIZ VERRUGOL X 12 | 12 | |
ORINAL |
|||
| 3855 | ORINAL PLASTICO COMUN HOMBRE | 6 | |
| 3856 | ORINAL PLASTICO COMUN MUJER | 25 | |
PARADICLOROBENZOL |
|||
| 3310 | PARADICLOROBENZOL 100 GR. SOBRE | 12 | |
| 3311 | PARADICLOROBENZOL (GLOBOL) 200 GR. BOLSA | 6 | |
PARCHE |
|||
| 2876 | PARCHE ELÉCTRICO | 10 | |
| 3238 | PARCHE OCULAR ADULTO X 20 | 1 | |
| 3239 | PARCHE OCULAR NIÑO X 20 | 1 | |
| 1236 | PARCHE OCULAR OPTICLUDE 3M ADULTO X 20 | 1 | |
| 1234 | PARCHE OCULAR OPTICLUDE 3M ADULTO X 5 | 1 | |
| 1237 | PARCHE OCULAR OPTICLUDE 3M NIÑO X 20 | 1 | |
| 1235 | PARCHE OCULAR OPTICLUDE 3M NIÑO X 5 | 1 | |
| 2879 | PARCHE POROSO | 10 | |
PASTA |
|||
| 3881 | PASTA AL AGUA LABORIT 50 GR. | 12 | |
| 1239 | PASTA DUODERM CICAT/HERIDAS 30 GR. | 1 | |
| 2266 | PASTA KARAYA HOLLISTER 126 GR. | 12 | |
| 3880 | PASTA LASSAR LABORIT 50 GR. | 24 | |
| 3882 | PASTA LASSAR LABORIT 1000 GR | 24 | |
| arriba | PERMANGANATO |
||
| 3908 | PERMANGANATO PASTILLAS 0.50 X 100 | 1 | |
PEZONERA |
|||
| 3909 | PEZONERA PLASTICA PRINTEX | 12 | |
| 3911 | PEZONERA SILICONA BUSHI X 2 UNID. | 6 | |
PICO CIGÜEÑA |
|||
| 3905 | PICO CIGÜEÑA ALUMINIO LARGO X 100 | 1 | |
PIEDRA |
|||
| 1036 | PIEDRA CHINA ORIGINAL | 6 | |
| 3910 | PIEDRA ESPUMA DE VIDRIO PRINTEX | 25 | |
| 3912 | PIEDRA POMEZ NATURAL EN BLISTER | 6 | |
PIEL |
|||
| 3028 | PIEL DE OVEJA NATURAL "PIEL MEDICA" 85X50 CM | 1 | |
| arriba | PINCEL |
||
| 3748 | PINCEL PARA TINTURA | 12 | |
| 3749 | PINCEL PARA TINTURA PROFESIONAL | 12 | |
PINZA |
|||
| 3916 | PINZA DEPILAR P. RECTA MERHEJE | 12 | |
| 3914 | PINZA DEPILAR P. RECTA MUNDIAL 108 | 12 | |
| 3922 | PINZA DEPILAR P. RECTA XZN HUECA | 12 | |
| 3903 | PINZA DEPILAR P. RECTA XZN HUECA JESSAMY X 1 | 12 | |
| 3513 | PINZA DEPILAR SOLINGEN P. RECTA ALEMANA | 12 | |
| 3799 | PINZA DEPILAR SOLINGEN P. TENAZA ALEMANA | 12 | |
PIPETA |
|||
| 5212 | PIPETA VIDRIO GRADUADA X 1 CC. | 1 | |
| 5213 | PIPETA VIDRIO GRADUADA X 2 CC. | 1 | |
| 5214 | PIPETA VIDRIO GRADUADA X 5 CC. | 1 | |
| 5215 | PIPETA VIDRIO GRADUADA X 10 CC. | 1 | |
| arriba | PISTERO PLASTICO |
||
| 3913 | PISTERO PLASTICO | 1 | |
POLVO |
|||
| 1873 | POLVO DECOLORANTE "ISSUE" SOBRE X 70 GR. | 12 | |
POMADA |
|||
| 5772 | POMADA DE BELLADONA X 60 GR. | 6 | |
| 5775 | POMADA DERMATOL LABORIT X 30 GR. | 12 | |
| 5773 | POMADA ESTEARATO DE AMONIO LABORIT 100 GR. | 12 | |
| 5774 | POMADA ESTEARATO DE AMONIO LABORIT 1000 GR. | 1 | |
| 5776 | POMADA HIPOLASA C/VITAMINAS LABORIT X 30 GR. | 12 | |
PORTAOBJETO |
|||
| 3926 | PORTAOBJETO DE VIDRIO 75 X 25 MM X 50 | 1 | |
PROBETA |
|||
| 5600 | PROBETA VDR. C/BASE X 10 CC | 1 | |
| 5601 | PROBETA VDR. C/BASE X 25 CC | 1 | |
| 5602 | PROBETA VDR. C/BASE X 50 CC | 1 | |
| 5603 | PROBETA VDR C/BASE X 100 | 1 | |
| 5604 | PROBETA VDR. C/BASE X 250 CC | 1 | |
| 5605 | PROBETA VDR. C/BASE X 500 CC | 1 | |
| 5606 | PROBETA VDR. C/BASE X 1000 CC | 1 | |
| arriba | PRODUCTOS PÉDICOS "LENOX" |
||
| 8093 | ALMOHAD. P/DED.GARRA C/GEL CHICO X 2 | 1 | |
| 8094 | ALMOHAD. P/DED. GARRA C/GEL GRANDE X 2 | 1 | |
| 8133 | ALMOHAD. PLANTAR C/GEL CHICA X 2 | 1 | |
| 8134 | ALMOHAD. PLANTAR C/GEL GRANDE X 2 | 1 | |
| 8131 | ALMOHAD. PLANTAR ESPUMA X 2 | 1 | |
| 8132 | ALMOHAD PLANTAR ESPUMA X 2 | 1 | |
| 8000 | ANILLO DIGITAL Nº 1 X 2 | 1 | |
| 8001 | ANILLO DIGITAL Nº 2 X 2 | 1 | |
| 8002 | ANILLO DIGITAL Nº 3 X 2 | 1 | |
| 8194 | APOSITO RECTANGULAR MULTIUSO X 4 | 1 | |
| 8059 | BANDA METATARSAL C/GEL REVESTIDO C1 X 2 | 1 | |
| 8060 | BANDA METATARSAL C/GEL REVESTIDO C2 X 2 | 1 | |
| 8061 | BANDA METATARSAL C/GEL REVESTIDO C3 X 2 | 1 | |
| 8062 | BANDA METATARSAL C/GEL REVESTIDO C4 X 2 | 1 | |
| 8055 | BANDA METATARSAL C/GEL S/REVEST. B1 X 2 | 1 | |
| 8056 | BANDA METATARSAL C/GEL S/REVEST. B2 X 2 | 1 | |
| 8057 | BANDA METATARSAL C/GEL REVEST B3 X 2 | 1 | |
| 8058 | BANDA METATARSAL C/GEL S/REVEST. B4 X 2 | 1 | |
| 8050 | CORRECTOR JUANETE NOCT. C/GEL CHICO X 1 | 1 | |
| 8051 | CORRECTOR JUANETE NOCT. C/GEL GRANDE X 1 | 1 | |
| 8141 | DEDAL GEL PURO Nº 1 CHICO X 1 | 1 | |
| 8142 | DEDAL GEL PURO Nº 2 MEDIANO X 1 | 1 | |
| 8143 | DEDAL GEL PURO Nº 3 GRANDE X 1 | 1 | |
| 8053 | DISCO GEL CON DEPRESION AUTOADH. EN PLANCHAS | 1 | |
| 8054 | DISCO GEL SIN DEPRESIÓN AUTOADH EN PLANCHAS | 1 | |
| 8052 | DISCO GEL TELA HIPOALERG AUTOADH. X 2 | 1 | |
| 8119 | ESFERA DE GEL P/REHABILITACIÓN X 1 | 1 | |
| 8030 | FUNDA DIGITAL Nº 1 X 1 | 1 | |
| 8031 | FUNDA DIGITAL Nº 2 X 1 | 1 | |
| 8032 | FUNDA DIGITAL Nº 3 X 1 | 1 | |
| 8177 | MANOPLA DE GEL C/ESFERA P/REAHAB. M/DER. | 1 | |
| 8178 | MANOPLA DE GEL C/ESFERA P/REHAB. M/IZQ. | 1 | |
| 8095 | OLIVA METATARSAL AUTOADH. DE GEL Nº 1 X 2 | 1 | |
| 8096 | OLIVA METATARSAL AUTOADH. DE GEL Nº 2 X 2 | 1 | |
| 8097 | OLIVA METATARSAL AUTOADH DE GEL Nº 3 X 2 | 1 | |
| 8066 | PLANCHA DE GEL P/ESCARAS 10 X 10 X 2 | 1 | |
| 8063 | PLANCHA DE GEL P/ESCARAS 10X10 AUTOADH X 2 | 1 | |
| 8067 | PLANCHA DE GEL P/ESCARAS 10 X 20 X 1 | 1 | |
| 8064 | PLANCHA DE GEL P/ESCARAS 10X20 AUTOADH. X 1 | 1 | |
| 8068 | PLANCHA DE GEL P/ESCARAS 12X30 X 1 | 1 | |
| 8065 | PLANCHA DE GEL P/ESCARAS 12X30 AUTOADH X 1 | 1 | |
| 8069 | PLANCHA DE GEL P/ESCARAS 20X20 X 1 | 1 | |
| 8070 | PLANCHA DE GEL P/ESCARAS 20X30 X 1 | 1 | |
| 8071 | PLANCHA DE GEL P/ESCARAS 30X40 X 1 | 1 | |
| 8072 | PLANCHA DE GEL P/ESCARAS 40X50 X 1 | 1 | |
| 8086 | PLANTILLA HOMBRE VERDE 32-34 X 1 PAR | 1 | |
| 8087 | PLANTILLA HOMBRE VERDE 35-37 X 1 PAR | 1 | |
| 8088 | PLANTILLA HOMBRE VERDE 38-40 X 1 PAR | 1 | |
| 8089 | PLANTILLA HOMBRE VERDE 41-43 X 1 PAR | 1 | |
| 8090 | PLANTILLA MUJER VERDE 32-34 X 1 PAR | 1 | |
| 8091 | PLANTILLA MUJER VERDE 35-47 X 1 PAR | 1 | |
| 8092 | PLANTILLA MUJER VERDE 40-41 X 1 PAR | 1 | |
| 8154 | PROT. CALLOS CIRC. AUTOADH C/PERF. GEL X 6 | 1 | |
| 8155 | PROT. CALLOS CIRC AUTOADH S/PERF. GEL X 6 | 1 | |
| 8160 | PROT. CALLOS OVAL AUTOADH. C/PERF.GEL X 6 | 1 | |
| 8036 | PROT. JUANETE C/BANDA 1º DEDO CHICO X 1 | 1 | |
| 8037 | PROT. JUANETE C/BANDA 1º DEDO GRANDE X 1 | 1 | |
| 8038 | PROT. JUANETE C/BANDA 5º DEDO CHICO X 1 | 1 | |
| 8039 | PROT. JUANETE C/BANDA 5º DEDO GRANDE X 1 | 1 | |
| 8044 | PROT. JUANETE DE LATEX C/DISCO GEL UNIV. | 1 | |
| 8163 | PROT. JUANETES AUTOADHESIVO DE GEL X 2 | 1 | |
| 8140 | PROT. JUANETES DE GEL PURO CHICO X 2 | 1 | |
| 8147 | PROT. JUANETES DE GEL PURO GRANDE X 2 | 1 | |
| 8046 | PROT. JUANETES ESPUMA CHICO X 1 | 1 | |
| 8047 | PROT. JUANETES ESPUMA GRANDE X 1 | 1 | |
| 8151 | PROT. PLANTAR DUREZA CIRC. AUTOADH GEL X 2 | 1 | |
| 8012 | SEPARADOR DEDOS UNIVERSAL Nº 1 X 2 | 1 | |
| 8013 | SEPARADOR DEDOS UNIVERSAL Nº 2 X 2 | 1 | |
| 8014 | SEPARADOR DEDOS UNIVERSAL Nº 3 X 1 | 1 | |
| 8015 | SEPARADOR DEDOS UNIVERSAL Nº 4 X 1 | 1 | |
| 8006 | SEPARADOR PRIMER DEDO Nº 1 (TABA) | 1 | |
| 8007 | SEPARADOR PRIMER DEDO Nº 2 X 1 (TABA) | 1 | |
| 8008 | SEPARADOR PRIMER DEDO Nº 3 X 1 (TABA) | 1 | |
| 8082 | TALONERA DESCANSO PTO. ROJO 35-37 | 1 | |
| 8083 | TALONERA DESCANSO PTO. ROJO 38-40 | 1 | |
| 8084 | TALONERA DESCANSO PTO. ROJO 41-42 | 1 | |
| 8085 | TALONERA DESCANSO PTO. ROJO 43-45 | 1 | |
| 8078 | TALONERA P/ESPOLON AZUL 35-37 | 1 | |
| 8079 | TALONERA P/ESPOLON AZUL 38-40 | 1 | |
| 8080 | TALONERA P/ESPOLON AZUL 41-42 | 1 | |
| 8081 | TALONERA P/ESPOLON AZUL 43-45 | 1 | |
| 8020 | TUBO RECORTABLE C/GEL Nº 0 (11 MM) | 1 | |
| 8021 | TUBO RECORTABLE C/GEL Nº 1 (15 MM) | 1 | |
| 8022 | TUBO RECORTABLE C/GEL Nº 2 (18 MM) | 1 | |
| 8024 | TUBO RECORTABLE C/GEL Nº 4 (25 MM) | 1 | |
| arriba | PRODUCTOS PÉDICOS "DR. SCHOLL" |
||
| 3055 | CALLICIDA SCHOLL "2 GOTAS" X 8 ML BLISTER | 1 | |
| 3079 | CEPILLO PEDICO SCHOLL | 1 | |
| 3142 | CREMA SCHOLL PIE DE ATLETA X 25 GR. | 1 | |
| 3143 | CREMA SCHOLL SUAVIZANTE SKIN REMOVER X 80 GR. | 1 | |
| 3148 | CREMA SCHOLL WENAL SUAV. PARA JUANETES X 25 GR. | 1 | |
| 3159 | DESOD. SCHOLL P/CALZADO DEPORT. EN AER. X 104 GR. | 1 | |
| 3161 | DESOD. SCHOLL PEDICO EN AER. X 120 GR. | 1 | |
| 3162 | GEL SCHOLL PEDICO REFRESCANTE X 80 CC | 1 | |
| 3150 | LOCION SCHOLL PEDICA REFRESCANTE X 120 CC | 1 | |
| 3189 | ONIXOL SCHOLL LIQUIDO P/UÑAS ENCARNADAS X 8 ML | 1 | |
| 1069 | PARCHE ADH. GEL CALLOCIDADES ZINO PADS X 1 | 1 | |
| 1002 | PARCHE ADH. GEL CALLOS ZINO PADS X 6 | 1 | |
| 1121 | PARCHE ADH. GEL JUANETES ZINO PADS X 1 | 1 | |
| 1073 | PARCHE ADH GEL OJO DE GALLO ZINO PADS X 6 | 1 | |
| 2871 | PARCHE ADH. KUROTEX MOLESKIN SCHOLL X 1 | 1 | |
| 2872 | PARCHE ADH.CALLOS ZINO PADS X 8 | 12 | |
| 2873 | PARCHE ADH. CALLOSIDADES ZINO PADS X 6 | 12 | |
| 2874 | PARCHE ADH. JUANETES ZINO PADS X 6 | 12 | |
| 2875 | PARCHE ADH OJO DE GALLO ZINO PADS X 8 | 12 | |
| 3312 | PLANTILLA SCHOLL AIR-PILLO HBRE. 37-38 | 1 | |
| 3313 | PLANTILLA SCHOLL AIR-PILLO HBRE 39-40 | 1 | |
| 3314 | PLANTILLA SCHOLL AIR-PILLO HBRE. 41-42 | 1 | |
| 3315 | PLANTILLA SCHOLL AIR-PILLO HBRE 43-44 | 1 | |
| 3316 | PLANTILLA SCHOLL AIR-PILLO HBRE. 45-46 | 1 | |
| 3317 | PLANTILLA SCHOLL AIR PILLO SRA. 33-34 | 1 | |
| 3318 | PLANTILLA SCHOLL AIR-PILLO SRA. 35-36 | 1 | |
| 3319 | PLANTILLA SCHOLL AIR-PILLO SRA. 37-38 | 1 | |
| 3320 | PLANTILLA SCHOLL AIR-PILLO SRA. 39-40 | 1 | |
| 1870 | POLVO PEDICO SCHOLL BOLSA X 200 GR. | 12 | |
| 1871 | POLVO PEDICO SCHOLL TALQ. X 100 GR | 12 | |
| 3179 | SALES SCHOLL PEDICAS PARA BAÑOS X 10U 10 GR. | 1 | |
| 2996 | SEPARADOR DE DEDOS SCHOLL TOE FLEX IMP. X 3 | 1 | |
| 2997 | SEPARADOR DE DEDOS SCHOLL TOE FLEX Nº 1 CHICO | 6 | |
| 2998 | SEPARADOR DE DEDOS SCHOLL TOE-FLEX Nº 2 | 6 | |
| 3190 | SOLVEX SCHOLL FUNG. PIE DE ATLETA X 8 ML BLIST. | 1 | |
| arriba | PROFILÁCTICO |
||
| 1127 | GEL INTIMO TULIPAN (LUBRIC. PERSONAL) X 50 GR. | 1 | |
| 1080 | PROFILACTICO PRIME ANAT. AJUSTABLE VERDE 48X3 | 1 | |
| 1109 | PROFILACTICO PRIME COLORES VARIOS TURQ. 12X12 | 1 | |
| 1081 | PROFILACTICO PRIME COLORES VARIOS TURQ. 48X3 | 1 | |
| 1087 | PROFILACTICO PRIME ESPERMICIDA BLANCO 12X12 | 1 | |
| 1082 | PROFILACTICO PRIME ESPERMICIDA BLANCO 48X3 | 1 | |
| 1116 | PROFILACTICO PRIME EXTRA PLEASURE 12X3 EXHIB. | 1 | |
| 1115 | PROFILACTICO PRIME EXTRA PLEASURE 12X3 REP | 1 | |
| 1126 | PROFILACTICO PRIME EXTRA PLEASURE 6X3 EXHIB | 1 | |
| 1088 | PROFILACTICO PRIME LUBRICADOS AZUL 12X12 | 1 | |
| 1083 | PROFILACTICO PRIME LUBRICADOS AZUL 48X3 | 1 | |
| 1091 | PROFILACTICO PRIME MIXTO 12X12 | 1 | |
| 1086 | PROFILACTICO PRIME MIXTO 48X3 | 1 | |
| 1089 | PROFILACTICO PRIME RUGOSOS ROJO 12X12 | 1 | |
| 1084 | PROFILACTICO PRIME RUGOSOS ROJO 48X3 | 1 | |
| 1090 | PROFILACTICO PRIME SUPER FINO GRIS 12X12 | 1 | |
| 1085 | PROFILACTICO PRIME SUPER FINO GRIS 48X3 | 1 | |
| 1092 | PROFILACTICO SILTEX 24X3 | 1 | |
| 1093 | PROFILACTICO TULIPAN AZUL (TEXTURADOS) 12X12 | 1 | |
| 1099 | PROFILACTICO TULIPAN AZUL (TEXTURADOS) 48X3 | 1 | |
| 1094 | PROFILACTICO TULIPAN BLANCO (CLASSIC) 12X12 | 1 | |
| 1100 | PROFILACTICO TULIPAN BLANCO (CLASSIC) 48X3 | 1 | |
| 1095 | PROFILACTICO TULIPAN BORDEAUX (ULTRA-RES.) 12X12 | 1 | |
| 1101 | PROFILACTICO TULIPAN BORDEAUX (ULTRA-RES) 48X3 | 1 | |
| 1105 | PROFILACTICO TULIPAN EXHIB. SURT. X 36+ 6 S/C | 1 | |
| 1096 | PROFILACTICO TULIPAN NARANJA (SUP. FINOS) 12X12 | 1 | |
| 1102 | PROFILACTICO TULIPAN NARANJA (SUP.FINOS) 48X3 | 1 | |
| 1097 | PROFILACTICO TULIPAN ROJO (FRUTILLA) 12X12 | 1 | |
| 1103 | PROFILACTICO TULIPAN ROJO (FRUTILLA) 48X3 | 1 | |
| 1098 | PROFILACTICO TULIPAN VERDE (MAYOR PROT) 12X12 1 | 1 | |
| 1104 | PROFILACTICO TULIPAN VERDE (MAYOR PROT) 48X3 | 1 | |
| arriba | PROTECTOR |
||
| 1905 | PROTECTOR MAMARIO BUSHI X 24 | 1 | |
| 1906 | PROTECTOR MAMARIO ESTRELLA X 12 | 12 | |
| 1907 | PROTECTOR MAMARIO ESTRELLA X 30 | 12 | |
RECIPIENTE |
|||
| 2947 | RECIPIENTE COPRO-SET C/FORMOL PARA MAT. FECAL | 48 | |
| 2948 | RECIPIENTE EST. DROSAN BOLSA 125 CC | 24 | |
| 2949 | RECIPIENTE EST. DROSAN BOLSA 200 CC | 24 | |
| 2946 | RECIPIENTE EST. DROSAN BOLSA 500 CC | 12 | |
| 2953 | RECIPIENTE EST. DROSAN CAJA 125 CC | 24 | |
| 2945 | RECIPIENTE EST. DROSAN CAJA 200 CC | 24 | |
| 2944 | RECIPIENTE EST. DROSAN CAJA 500 CC | 12 | |
| 2950 | RECIPIENTE EST. SILFAB CAJA 125 CC | 36 | |
| 2951 | RECIPIENTE EST. SILFAB CAJA 250 CC | 24 | |
| 2952 | RECIPIENTE EST. SILFAB CAJA 500 CC | 12 | |
RED TUBULAR |
|||
| 2954 | RED TUBUL. SURGIFIX BRAZO/PIERNA Nº 4 | 1 | |
| 2955 | RED TUBUL. SURGIFIX CABEZA Nº 6 | 1 | |
| 2956 | RED TUBUL. SURGIFIX MUÑECA/MANO Nº 3 | 1 | |
| 2959 | RED TUBUL. SURGIFIX PARA DEDOS Nº 0.5 | 1 | |
| 2957 | RED TUBUL. SURGIFIX PIERNA/CABEZ. Nº 5 | 1 | |
| 2958 | RED TUBUL. SURGIFIX TORAX Nº 8 | 1 | |
| arriba | REPUJADOR |
||
| 3564 | REPUJADOR CORTA CUTICULA SOLINGEN | 1 | |
| 3958 | REPUJADOR CORTA CUTICULA WUNDER X 12 | 12 | |
ROBINETE |
|||
| 3959 | ROBINETE PARA IRRIGADOR PRINTEX | 24 | |
ROPA DESCARTABLE |
|||
| 2603 | CAMISOLIN M/LARGA C/PUÑOS HEMOR. EST. X 10 | 1 | |
| 2602 | CAMISOLIN M/LARGA C/PUÑOS HEMO-REPEL X 10 | 1 | |
| 2604 | SABANA CAMILLA DESC. ELAST. HEMO-REPELENTE X 10 | 1 | |
SACALECHE |
|||
| 3961 | SACALECHE -SUCCIONADOR PLAST. ATUCHA | 6 | |
| 3962 | SACALECHE - SUCCIONADOR VIDRIO ATUCHA | 6 | |
| 1009 | SACALECHE MAMADERA BUSHI | 1 | |
| arriba | SALES |
||
| 3976 | SALES DE MAR EPECUEN X 2 KG. | 6 | |
SOLUCIONES P/LENTES DE CONTACTO |
|||
| 3260 | AGUA DESMINERALIZADA X 500 CC | 1 | |
| 3592 | AOSEP 1*PASO NEUTRALIZANTE X 360 CC | 1 | |
| 3258 | BIO TEARS LAGRIMAS X 15 CC | 1 | |
| 3302 | COMPLETE COMFORT PLUS X 240 CC | 1 | |
| 3303 | COMPLETE COMFORT PLUS X 360 CC | 1 | |
| 3581 | CONCEPT Nº 1 LIMP/DESINFECTANTE X 240 CC | 1 | |
| 3591 | CONSEPT Nº 2 NEUTRALIZANTE X 240 CC | 1 | |
| 3304 | CONSIL HUMECT. CONSERV. A LOS GASES X 100 CC | 1 | |
| 3584 | ESTUCHE P/LENTES CONTAC. WAICON CRISTAL | 1 | |
| 3281 | ESTUCHE P/LENTES DE CONTAC. WAICON SUPER | 1 | |
| 3585 | ESTUCHE P/LENTES DE CONTACTO GIRAT. X 2 | 1 | |
| 3257 | HEXIDIN CONSER. LENTES BLANDAS X 240 CC | 1 | |
| 3251 | HIDRATAGEL HUMECT. LENTES BLANDAS X 15 CC | 1 | |
| 3268 | HIDROCARE COMPRIMIDO REMOVEDOR X 24 | 1 | |
| 3270 | HIDROCARE COMPRIMIDO REMOVEDOR X 4 | 1 | |
| 3252 | LENTISOL HUMECT. LENTES FLEXIBLES X 35 CC | 1 | |
| 3255 | LIMECTAN LIMP. LENTES FLEXIBLES X 120 CC | 1 | |
| 3662 | NATURA ASEP CLEANER LIMPIADORA X 35 CC | 1 | |
| 3588 | NATURA ASEP MULTIUSO X 120 CC | 1 | |
| 3593 | NATURA ASEP MULTIUSO X 360 CC | 1 | |
| 3796 | NATURA ASEP PLUS MULTIUSO X 240 CC | 1 | |
| 3602 | NATURA FRESH LAGRIMAS LUBRICANTE X 15 ML | 1 | |
| 3426 | OPTI FREE SUPRA CLENS ALCON 3 CC | 1 | |
| 3541 | OPTI-FREE ALCON EXPRESS X 355 CC | 1 | |
| 3512 | OPTI FREE ALCON MULTI ACCION X 240 CC | 1 | |
| 3543 | OPTI FREE ALCON MULTI ACCION X 355 CC | 1 | |
| 3283 | OPTI FREE ALCON TABLETAS ENZIMATICAS X 4 | 1 | |
| 3282 | OPTI FREE ALCON TABLETAS ENZIMATICAS X 12 | 1 | |
| 3307 | OXISEP 1 PASO NEUTRALIZ/DESINF. X 240 CC | 1 | |
| 3306 | RENU MULTIPROPOSITO X 240 CC | 1 | |
| 3305 | RENU MULTIPROPOSITO X 355 CC | 1 | |
| 3050 | RENU PLUS X 240 CC | 1 | |
| 3289 | SOLOCARE MULTIPROP. X 360 CC | 1 | |
| 3060 | SOLUCION SALINA P/LENTES BLANDAS X 35 CC | 1 | |
| 3259 | SOLUCION SALINA P/LENTES BLANDAS X 500 CC | 1 | |
| 3308 | SOQUETE CONSERV. FLEX X 120 CC | 1 | |
| 3254 | SUAVISOL LIMP. LENTES BLANDAS X 35 CC | 1 | |
| 3256 | TITAN LIMP. LENTES FLEXIB. X 35 CC | 1 | |
| 3269 | ULTRAZYME TABLETAS LIMPIADORAS L/CONT. X 10 | 1 | |
SOLUCIONES PARENTERALES |
|||
| 5798 | AGUA DESTILADA SACHET PLAST. FIDEX 500 CC | 1 | |
| 5574 | SOLUC. BIC. SODIO 1/6 MOLAR FIDEX 500 CC | 10 | |
| 5759 | SOLUC. DEXT. 5% EN SALIN. NOR. FIDEX 500 CC | 10 | |
| 5757 | SOLUC. DEXTROSA 5% EN AGUA FIDEX 500 CC | 10 | |
| 5758 | SOLUC. DEXTROSA 5% EN AGUA OCEFA 500 CC | 6 | |
| 5794 | SOLUC. FISIOLOGICA PLAST. FIDEX 500 CC | 10 | |
| 5795 | SOLUC. FISIOLOGICA PLAST. OCEFA 500 CC | 6 | |
